:::

延中校園綠色地圖

建立日期 2009-06-17 18:11:41

校園就像是一個博物館,每一個改善的空間,每一個美麗的角落,一一呈現在大家的眼前,透過這張校園地圖,分享我們改變的喜悅,分享我們校園的美好。

「延中校園綠色地圖」目錄

1. 延中校園綠色地圖 1200 2009-07-15 14:43:08
1. 校門口廣場及鋪面透水透氣改善 1686 2009-07-15 15:08:59
1. 【隔熱兼降溫.節能又減碳】 1294 2009-07-15 14:44:18
1-1 2.警衛室屋頂隔熱 2557 2009-07-15 14:45:01
1-2 3.A棟社區大學正面外遮陽設備 1375 2009-07-15 14:45:29
1-3 4.A棟社區大學屋頂隔熱及遮雨 1318 2009-07-15 14:45:51
1-4 12.E1棟外遮陽設備 1309 2009-07-15 14:46:23
1-5 30.體育館屋頂透氣通風改善 1426 2009-07-15 14:46:49
2. 【多存一滴水,少憂無水苦】 1124 2009-07-15 14:47:15
2-1 5.雨水蓄水系統 1731 2009-07-15 14:47:38
2-2 6.仿自然水池 1833 2009-07-15 14:47:58
2-3 17.雨水截流管 1490 2009-07-15 14:48:16
2-4 18.廢棄水塔整建為雨水蓄水系統 1483 2009-07-15 14:48:54
3. 【無數綠手指,校園花滿庭】 1269 2009-07-15 14:49:43
3-1 8.綠色植栽帶及落葉堆肥區 1801 2009-07-15 14:52:08
3-2 9.綠色植栽帶及花卉景觀 1757 2009-07-15 14:51:00
3-3 13.植栽帶植物介紹 1164 2009-07-15 14:52:39
3-4 20.落葉堆肥區 1501 2009-07-15 14:51:28
3-5 21.綠色植栽苗圃 1414 2009-07-15 14:53:18
3-6 29.操場草地植物多樣化及親和環境維護 1653 2009-07-15 14:53:52
3-6 32.空間彩繪 1203 2009-07-15 14:54:17
3-7 33.既有涼亭再利用(整理棚架種植籐類植栽) 1216 2009-07-15 14:54:48
4. 【利用光熱能,省能好教育】 1146 2009-07-15 15:11:52
4-1 7.LED及T5節能燈具 1685 2009-07-15 14:55:19
4-2 14.風力及太陽能發電教學模組 1686 2009-07-15 14:55:39
4-3 15.太陽能熱水器及熱泵系統 1459 2009-07-15 14:55:58
4-4 16.能源資源教育中心 1527 2009-07-23 12:09:43
4-5 22.環境教育及河流實驗室 1156 2009-07-15 14:59:06
5. 【改透氣鋪面,地表好呼吸】 1299 2009-07-15 14:59:33
5-1 10.樹下樹穴植栽帶改善 2050 2009-07-15 15:00:50
5-2 11.停車場透水透氣鋪面改善 4315 2009-07-15 15:03:30
5-3 19.透水透氣鋪面改善 3704 2009-07-15 15:03:40
5-3 26.樹下樹穴去柏油植栽帶環境改善 1236 2009-07-15 15:02:15
5-4 23.去柏油植栽帶景觀改善 1353 2009-07-15 15:03:50
5-5 27.露天看台、廣場及透水透氣鋪面改善 1451 2009-07-15 15:03:58
5-6 28.去柏油植栽景觀改善 1153 2009-07-15 15:04:06
5-7 24.樹下樹穴去柏油植栽帶環境改善 1400 2009-07-15 15:04:55
5-8 27.露天看台、廣場及透水透氣鋪面改善 1075 2009-07-15 15:06:21
5-9 31.人行道透水透氣鋪面及植栽帶改善 1193 2009-07-15 15:07:02
6. 【拆牆建綠籬,校園變美麗】 1326 2009-07-15 15:07:24
6-1 25.校園去圍牆及綠色植栽景觀改善 1697 2009-07-15 15:07:43
7. 綠房子草圖 1133 2009-07-23 09:34:34
:::

QR Code 區塊

https%3A%2F%2Ftncomu.tw%2Fmodules%2Ftad_book3%2Findex.php%3Fop%3Dlist_docs%26tbsn%3D2

線上書籍目錄

展開 | 闔起

搜尋

:::