:::

綠色社區生活地圖-PPGIS

教學相關 建立日期 2010-04-20 20:09:23

本座談會擬透過實務工作團隊之案例分享,提供其他地方未來發展PPGIS之參考

指導單位:教育部
主辦單位:真理大學自然資源應用學系、台南市社區大學、台灣地方學研究發展學會、協辦單位:林務局嘉義林區管理處、台南縣曾文社區大學
地點:真理大學麻豆校區國際會議廳
時間:九十七年十一月十五日(星期六)

「綠色社區生活地圖-PPGIS」目錄

1. 座談會的緣起與目的 890 2010-04-21 16:45:29
2. 專題演講:PPGIS的發展、推展與願景 857 2010-04-21 17:29:47
3. 主題一、PPGIS發展實例 849 2010-04-20 20:10:32
3-1 PPGIS與環境污染:推動大台南地區環境守護行動 1483 2010-04-20 22:18:14
3-2 建構屏東千里步道:從河川PPGIS到東港溪學 1241 2010-04-20 21:01:11
3-3 應用google earth探討雲林縣諸羅樹蛙分佈點情形 1909 2010-04-20 21:52:49
4. 主題二、PPGIS實務應用意見交流 759 2010-04-20 20:11:43
4-1 地方學試點計劃推展成果分享 756 2010-04-20 20:28:18
4-2 地方學與地方資源共管的未來 發展 832 2010-04-20 20:30:05
5. 補充資料 757 2010-04-20 20:13:06
5-1 PPGIS與生態環境: 諸羅樹蛙生態地圖-諸羅樹蛙分佈、發展與危機 1260 2010-04-21 16:41:57
5-2 應用PPGIS探討官田鄉台北赤蛙之分佈及保育策略 1532 2010-04-20 21:16:14
:::

線上書籍目錄

展開 | 闔起

搜尋

:::